| Kahramanmaraş KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ |
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 19:27:22 20-10-2025 | 38,1232 | 36,6855 | 3,6 | 1,8 |
| HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 15:12:35 20-10-2025 | 37,9092 | 36,2978 | 20,7 | 1,7 |
| KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 12:32:24 20-10-2025 | 38,002 | 36,5685 | 8,9 | 1,5 |
| BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 07:37:32 20-10-2025 | 37,6092 | 37,2663 | 8,6 | 2,2 |
| AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 06:42:56 20-10-2025 | 38,0597 | 37,392 | 3,3 | 1,6 |
| KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 04:33:33 20-10-2025 | 37,9565 | 36,23 | 3,3 | 2,2 |
| TORUN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 18:50:53 19-10-2025 | 37,4423 | 36,3732 | 3,1 | 1,6 |
| SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 00:44:33 19-10-2025 | 37,4927 | 37,1838 | 6,7 | 1,1 |
| EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 05:48:11 18-10-2025 | 38,085 | 37,1657 | 3,2 | 2,1 |
| SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 02:58:05 18-10-2025 | 38,0288 | 36,5943 | 9,2 | 1,2 |
| AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 23:57:14 17-10-2025 | 37,7392 | 36,5373 | 8 | 1,6 |
| OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 23:49:43 17-10-2025 | 38,083 | 37,3055 | 8,3 | 1,6 |
| GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) | 11:34:52 17-10-2025 | 37,4908 | 37,0325 | 6,5 | 2,1 |
| HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 00:14:16 17-10-2025 | 37,9943 | 36,3255 | 4,1 | 2,2 |
| TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 02:12:22 16-10-2025 | 38,0513 | 36,5577 | 6,2 | 1,2 |
| ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 22:34:31 15-10-2025 | 38,0043 | 36,55 | 5,3 | 1,9 |
| KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 22:24:42 15-10-2025 | 38,0982 | 36,974 | 5,4 | 2 |
| ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 14:31:58 15-10-2025 | 38,0753 | 36,8943 | 12,7 | 2,1 |
| BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 07:20:27 15-10-2025 | 38,135 | 36,5242 | 8,2 | 1,3 |
| KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 04:50:32 15-10-2025 | 37,9988 | 36,5723 | 5,4 | 1,5 |
| KALEBOYNU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 22:52:13 14-10-2025 | 37,6667 | 36,4405 | 9,2 | 1,6 |
| ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 22:07:31 14-10-2025 | 38,185 | 36,8582 | 3,7 | 2 |
| ALIBEYUSAGI-(KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.10.14 13:07:07) | 13:07:07 14-10-2025 | 37,4062 | 37,0322 | 9,5 | 2,2 |
| KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 03:22:17 14-10-2025 | 38,0018 | 37,4905 | 4,1 | 1,4 |
| FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 05:48:49 13-10-2025 | 37,9457 | 36,4163 | 5 | 1,4 |
| AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 19:57:39 12-10-2025 | 37,7565 | 36,5737 | 8,6 | 1,7 |
| ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 19:06:02 12-10-2025 | 37,9813 | 36,6567 | 13,3 | 1,6 |
| AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 14:10:36 12-10-2025 | 38,1555 | 37,308 | 11,8 | 1,6 |
| KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 13:33:46 12-10-2025 | 37,2435 | 36,9972 | 5,3 | 1,8 |
| AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 12:37:50 11-10-2025 | 38,1198 | 37,234 | 5 | 1,8 |
| ALIBEYUSAGI-(KAHRAMANMARAS) | 05:16:11 11-10-2025 | 37,4175 | 37,0142 | 5,3 | 1,2 |
| MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 20:47:45 10-10-2025 | 37,4022 | 37,0993 | 5,9 | 2,4 |
| KIZKAPANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 12:54:40 10-10-2025 | 37,3847 | 37,2893 | 5,1 | 1,4 |
| GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 17:26:14 09-10-2025 | 37,8128 | 36,4473 | 5 | 2,2 |
| KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 17:22:54 09-10-2025 | 38,2935 | 37,2512 | 5 | 1,9 |
| FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 12:57:06 08-10-2025 | 38,0792 | 36,7505 | 5,9 | 1,9 |
| KARGACAYIRI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 23:34:26 07-10-2025 | 37,6992 | 36,4815 | 1,4 | 2,7 |
| CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) | 08:19:25 07-10-2025 | 37,9263 | 36,691 | 5,3 | 2,1 |
| ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 07:12:09 07-10-2025 | 37,9888 | 36,6143 | 5,1 | 1,5 |
| CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) | 04:06:09 07-10-2025 | 37,9672 | 36,7167 | 5,6 | 1,3 |
| ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 03:43:19 07-10-2025 | 38,1588 | 36,9063 | 16,5 | 1 |
| CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 14:24:11 06-10-2025 | 37,304 | 37,033 | 13,5 | 3,3 |
| KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 04:23:34 06-10-2025 | 37,9637 | 36,3145 | 6,7 | 1,3 |
| KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) | 21:47:38 05-10-2025 | 37,8532 | 36,556 | 7,8 | 1,3 |
| YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 18:33:43 05-10-2025 | 38,1567 | 36,6645 | 22,8 | 1,4 |
| KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) | 15:59:35 05-10-2025 | 37,8647 | 36,569 | 5,4 | 2,4 |
| KOZLUDERE-(KAHRAMANMARAS) | 15:42:21 05-10-2025 | 37,6127 | 37,1187 | 7 | 1,6 |
| YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 01:47:51 05-10-2025 | 38,3778 | 37,4283 | 8,1 | 1,5 |
| NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 23:13:41 04-10-2025 | 38,165 | 36,9435 | 11,7 | 1,8 |
| CAMLICA (KAHRAMANMARAS) | 19:05:22 04-10-2025 | 37,9358 | 36,695 | 12,2 | 1,6 |
#Son #dakika #Kahramanmaraşta #deprem #oldu #önce #deprem #Kahramanmaraşta #nerede #oldu #Kahramanmaraş #deprem #Kandilli #AFAD #son #depremler #listesi #Ekim