| HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) | 04 Mayıs 2026 23:58 | 38.2420 | 37.7185 | 12.50 | 1.50 |
| HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) | 04 Mayıs 2026 23:40 | 38.2518 | 37.7205 | 12.10 | 1.50 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 04 Mayıs 2026 23:35 | 39.2338 | 29.0167 | 7.30 | 2.10 |
| KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 04 Mayıs 2026 23:15 | 38.1458 | 36.7005 | 27.90 | 1.20 |
| TORATLI-CEMISGEZEK (TUNCELI) | 04 Mayıs 2026 23:07 | 39.0818 | 39.0125 | 16.20 | 1.80 |
| KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 04 Mayıs 2026 22:57 | 38.0013 | 36.5768 | 8.40 | 1.70 |
| KARAMAGARA-AKCADAG (MALATYA) | 04 Mayıs 2026 22:29 | 38.4528 | 38.0063 | 9.80 | 1.80 |
| KALEBOYNU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 04 Mayıs 2026 22:19 | 37.6728 | 36.4407 | 11.90 | 1.60 |
| BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) | 04 Mayıs 2026 22:16 | 38.3070 | 38.8215 | 14.00 | 1.60 |
| AKDENIZ | 04 Mayıs 2026 22:09 | 35.3225 | 27.3338 | 18.20 | 2.80 |
| KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) | 04 Mayıs 2026 21:46 | 39.2758 | 28.1572 | 13.40 | 1.50 |
| DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 04 Mayıs 2026 21:37 | 37.9073 | 36.5333 | 16.70 | 1.70 |
| KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 04 Mayıs 2026 21:09 | 39.2698 | 28.0800 | 14.90 | 1.70 |
| KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) | 04 Mayıs 2026 20:58 | 37.9278 | 28.7812 | 5.40 | 2.40 |
| GULLUK KORFEZI (EGE DENIZI) | 04 Mayıs 2026 20:25 | 37.2287 | 27.3140 | 25.20 | 1.70 |
| CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 04 Mayıs 2026 20:04 | 38.2402 | 37.7533 | 16.00 | 1.30 |
| BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 04 Mayıs 2026 19:29 | 39.4173 | 25.8767 | 11.20 | 1.90 |
| EGE DENIZI | 04 Mayıs 2026 19:06 | 35.7150 | 25.4347 | 7.30 | 2.40 |
| TOSUNLAR-ODEMIS (IZMIR) | 04 Mayıs 2026 18:58 | 38.2807 | 27.9003 | 5.40 | 1.90 |
| SUCIKTI-ODEMIS (IZMIR) | 04 Mayıs 2026 18:58 | 38.2998 | 27.8805 | 3.80 | 2.20 |
| KARAKOY-TURGUTLU (MANISA) REVIZE01 (2026.05.04 15:35:26) | 04 Mayıs 2026 18:35 | 38.3383 | 27.8602 | 15.90 | 1.40 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 04 Mayıs 2026 17:58 | 39.1875 | 28.2073 | 11.10 | 1.40 |
#Son #dakika #deprem #oldu #önce #deprem #nerede #oldu #İstanbul #Ankara #İzmir #AFAD #son #depremler #Mayıs