| SARIKAYA-(ADIYAMAN) | 28 Şubat 2026 00:19 | 37.9515 | 38.1642 | 12.70 | 1.30 |
| TOPBOGAZI-KIRIKHAN (HATAY) | 27 Şubat 2026 23:40 | 36.4132 | 36.2940 | 12.80 | 1.50 |
| TOPBOGAZI-KIRIKHAN (HATAY) | 27 Şubat 2026 23:33 | 36.4147 | 36.2903 | 12.10 | 2.00 |
| KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 27 Şubat 2026 23:18 | 39.2375 | 28.1015 | 9.90 | 2.20 |
| YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 27 Şubat 2026 22:45 | 39.1280 | 28.3410 | 12.30 | 2.40 |
| YAYLACIK-(HATAY) | 27 Şubat 2026 22:23 | 36.2435 | 36.0220 | 5.10 | 2.00 |
| EGE DENIZI | 27 Şubat 2026 22:06 | 36.6147 | 25.4975 | 13.30 | 2.30 |
| CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 27 Şubat 2026 21:59 | 38.2548 | 37.7325 | 5.40 | 2.20 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 27 Şubat 2026 21:26 | 39.2352 | 29.0662 | 2.60 | 1.30 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 27 Şubat 2026 20:40 | 39.2430 | 29.0278 | 12.30 | 1.50 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 27 Şubat 2026 17:29 | 39.1857 | 28.1965 | 8.90 | 1.70 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 27 Şubat 2026 16:43 | 39.1370 | 28.1217 | 13.00 | 1.70 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 27 Şubat 2026 16:14 | 39.1905 | 28.1467 | 9.20 | 1.50 |
| KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) | 27 Şubat 2026 15:25 | 37.9872 | 38.1475 | 6.20 | 1.90 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 27 Şubat 2026 15:21 | 39.2223 | 28.9710 | 11.70 | 1.40 |
| HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 27 Şubat 2026 14:26 | 39.2073 | 28.9435 | 14.60 | 1.40 |
| BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 27 Şubat 2026 13:44 | 39.4403 | 25.9637 | 14.60 | 1.60 |
| BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 27 Şubat 2026 13:40 | 39.4110 | 25.9907 | 9.70 | 2.30 |
#Son #dakika #deprem #oldu #önce #deprem #nerede #oldu #İstanbul #Ankara #İzmir #AFAD #son #depremler #Şubat