| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 28 Aralık 2025 01:12 | 39.1893 | 28.2038 | 8.00 | 1.40 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 28 Aralık 2025 01:09 | 39.1807 | 28.2058 | 10.40 | 1.20 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 28 Aralık 2025 01:01 | 39.1847 | 28.1972 | 12.70 | 3.50 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 28 Aralık 2025 00:58 | 39.1825 | 28.2423 | 12.40 | 1.40 |
| GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 28 Aralık 2025 00:48 | 38.0698 | 37.6085 | 7.30 | 1.60 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 28 Aralık 2025 00:18 | 39.1840 | 28.2025 | 8.70 | 2.90 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 28 Aralık 2025 00:15 | 39.2205 | 28.1062 | 11.50 | 2.30 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 28 Aralık 2025 00:08 | 39.1838 | 28.1897 | 10.90 | 3.30 |
| SAGIRLAR-ILGAZ (CANKIRI) | 27 Aralık 2025 23:30 | 40.8853 | 33.5458 | 3.50 | 2.00 |
| ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 27 Aralık 2025 23:11 | 39.2515 | 28.0508 | 8.50 | 2.40 |
| ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 27 Aralık 2025 22:55 | 39.2542 | 28.0558 | 6.60 | 2.50 |
| ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 27 Aralık 2025 22:54 | 39.2518 | 28.0715 | 11.00 | 3.10 |
| SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) | 27 Aralık 2025 22:37 | 40.1592 | 31.7193 | 11.10 | 2.20 |
| BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 27 Aralık 2025 22:00 | 39.1872 | 28.2992 | 9.00 | 1.80 |
| SARICAM-SIMAV (KUTAHYA) | 27 Aralık 2025 21:27 | 39.0452 | 29.1327 | 5.00 | 1.80 |
| MURSALLI-SARKOY (TEKIRDAG) | 27 Aralık 2025 21:19 | 40.7170 | 27.2337 | 10.50 | 2.10 |
| AKDENIZ | 27 Aralık 2025 21:16 | 35.4552 | 27.5112 | 13.00 | 3.40 |
| BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) | 27 Aralık 2025 20:57 | 38.3030 | 38.7920 | 2.80 | 2.20 |
| GOMBE-KAS (ANTALYA) | 27 Aralık 2025 20:46 | 36.5685 | 29.6473 | 30.70 | 1.70 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 27 Aralık 2025 20:45 | 39.1808 | 28.2498 | 9.20 | 2.30 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 27 Aralık 2025 20:30 | 39.1518 | 28.2278 | 12.40 | 2.20 |
#Son #dakika #deprem #oldu #önce #deprem #nerede #oldu #İstanbul #Ankara #İzmir #AFAD #son #depremler #Aralık