| CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 26 Aralık 2025 01:25 | 38.2623 | 37.7733 | 8.90 | 1.50 |
| ESENLER-ISLAHIYE (GAZIANTEP) | 26 Aralık 2025 01:21 | 36.8755 | 36.5410 | 18.30 | 1.50 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 26 Aralık 2025 01:00 | 39.2077 | 28.1187 | 12.70 | 2.70 |
| GOZENE-YESILYURT (MALATYA) | 26 Aralık 2025 00:31 | 38.1973 | 38.0497 | 12.30 | 1.30 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 26 Aralık 2025 00:07 | 39.2567 | 28.9988 | 6.90 | 1.80 |
| BERCINCATAK-KIZILCAHAMAM (ANKARA) | 25 Aralık 2025 23:48 | 40.6625 | 32.5440 | 6.60 | 2.00 |
| ORTAKOY-FETHIYE (MUGLA) | 25 Aralık 2025 23:19 | 36.7135 | 29.3512 | 3.40 | 1.60 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 25 Aralık 2025 23:05 | 39.1823 | 28.1272 | 8.60 | 1.70 |
| KAPIKAYA-KOZAN (ADANA) | 25 Aralık 2025 23:03 | 37.7143 | 35.5958 | 5.40 | 1.40 |
| DENIZLI (DENIZLI) | 25 Aralık 2025 23:03 | 37.7970 | 29.0977 | 18.10 | 1.70 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 25 Aralık 2025 23:00 | 39.1782 | 28.0820 | 13.70 | 1.50 |
| DENIZLI (DENIZLI) | 25 Aralık 2025 22:43 | 37.8198 | 29.1320 | 5.00 | 1.90 |
| KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) | 25 Aralık 2025 22:35 | 38.5412 | 40.3693 | 7.50 | 1.50 |
| HASANBEYLI-SARICAM (ADANA) | 25 Aralık 2025 22:23 | 36.9732 | 35.5482 | 7.80 | 1.90 |
| DEREKOY-YENICAGA (BOLU) | 25 Aralık 2025 22:15 | 40.8172 | 31.9120 | 10.90 | 1.40 |
| SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 25 Aralık 2025 22:07 | 38.4187 | 37.5220 | 12.00 | 1.10 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 25 Aralık 2025 21:41 | 39.2225 | 28.1807 | 9.80 | 1.80 |
| YARAS-(MUGLA) | 25 Aralık 2025 21:21 | 37.1425 | 28.4925 | 8.10 | 1.50 |
| ULA (MUGLA) | 25 Aralık 2025 21:20 | 37.1303 | 28.4473 | 24.00 | 1.70 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 25 Aralık 2025 20:43 | 39.1235 | 28.3270 | 9.70 | 1.90 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 25 Aralık 2025 20:33 | 39.2377 | 28.9373 | 5.40 | 2.00 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 25 Aralık 2025 20:22 | 39.1782 | 28.2295 | 9.20 | 1.70 |
#Son #dakika #deprem #oldu #önce #deprem #nerede #oldu #İstanbul #Ankara #İzmir #AFAD #son #depremler #Aralık