| BESYOL-BORNOVA (IZMIR) | 19 Mart 2026 00:29 | 38.5505 | 27.3010 | 20.00 | 1.40 |
| ATAYURT-SILIFKE (MERSIN) | 19 Mart 2026 00:28 | 36.3738 | 34.0213 | 8.80 | 1.30 |
| CAMDIBI-ASLANAPA (KUTAHYA) REVIZE01 (2026.03.18 20:56:58) | 18 Mart 2026 23:56 | 39.0825 | 29.7587 | 6.60 | 1.30 |
| GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 18 Mart 2026 23:26 | 35.6725 | 25.4547 | 12.30 | 2.40 |
| KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 18 Mart 2026 23:08 | 37.9698 | 27.1847 | 2.30 | 1.80 |
| EGE DENIZI | 18 Mart 2026 22:04 | 36.2715 | 25.4310 | 6.70 | 1.60 |
| CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 18 Mart 2026 21:59 | 38.1130 | 36.5303 | 9.50 | 1.20 |
| ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) | 18 Mart 2026 21:41 | 40.3980 | 27.7057 | 12.30 | 1.40 |
| CIFTLIKKOY (YALOVA) | 18 Mart 2026 21:25 | 40.6918 | 29.3090 | 15.50 | 1.70 |
| ORTAKOY-(MUGLA) | 18 Mart 2026 20:41 | 37.2303 | 28.4402 | 4.50 | 0.90 |
| OSMANBEY-AKYAZI (SAKARYA) | 18 Mart 2026 20:23 | 40.7352 | 30.5998 | 25.10 | 1.60 |
| GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) REVIZE02 (2026.03.18 17:01:54) | 18 Mart 2026 20:01 | 39.4422 | 25.8657 | 29.90 | 1.60 |
| EGE DENIZI | 18 Mart 2026 20:01 | 39.5357 | 24.6912 | 16.90 | 2.20 |
| GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 18 Mart 2026 20:00 | 35.1712 | 27.0443 | 2.40 | 3.80 |
| KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 18 Mart 2026 19:34 | 37.8185 | 26.9945 | 5.00 | 1.80 |
| YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA) | 18 Mart 2026 18:31 | 37.0298 | 30.5535 | 26.50 | 1.80 |
| KAPLANLAR-CAL (DENIZLI) | 18 Mart 2026 17:58 | 38.0457 | 29.3340 | 8.70 | 2.60 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18 Mart 2026 17:31 | 39.2070 | 28.1215 | 9.20 | 2.50 |
| CICEKLI-GORDES (MANISA) | 18 Mart 2026 16:58 | 39.0572 | 28.2157 | 12.40 | 1.60 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18 Mart 2026 16:36 | 39.1532 | 28.2638 | 5.40 | 1.10 |
| BABAKOY-BIGADIC (BALIKESIR) | 18 Mart 2026 16:10 | 39.4082 | 28.0560 | 5.20 | 1.50 |
| SEVINDIK-GURPINAR (VAN) | 18 Mart 2026 16:09 | 38.3157 | 43.8707 | 24.00 | 1.80 |
| DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) | 18 Mart 2026 16:07 | 39.4760 | 28.1218 | 7.10 | 1.90 |
| ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) | 18 Mart 2026 15:43 | 39.8348 | 28.8295 | 0.00 | 1.40 |
| AKDERE-SILIFKE (MERSIN) | 18 Mart 2026 15:33 | 36.2227 | 33.7855 | 0.00 | 1.10 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18 Mart 2026 15:16 | 39.1830 | 28.1418 | 11.60 | 1.70 |
#Son #dakika #deprem #oldu #önce #deprem #nerede #oldu #İstanbul #Ankara #İzmir #AFAD #son #depremler #Mart