| YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) | 09 Mart 2026 23:52 | 38.0395 | 28.9330 | 8.30 | 1.70 |
| HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) | 09 Mart 2026 23:37 | 38.0897 | 28.9478 | 4.30 | 1.70 |
| CAMKOY-BULDAN (DENIZLI) | 09 Mart 2026 23:33 | 38.1080 | 28.9273 | 14.30 | 1.50 |
| MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI) | 09 Mart 2026 23:29 | 38.0527 | 28.9825 | 7.70 | 2.30 |
| MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI) | 09 Mart 2026 23:25 | 38.0532 | 28.9780 | 9.20 | 2.00 |
| YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) | 09 Mart 2026 23:22 | 38.0213 | 28.9335 | 17.80 | 1.60 |
| TEPEYATAK-NIKSAR (TOKAT) | 09 Mart 2026 23:20 | 40.5638 | 36.7248 | 3.30 | 1.80 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09 Mart 2026 23:19 | 39.1902 | 28.0678 | 12.40 | 1.60 |
| HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) | 09 Mart 2026 23:02 | 38.0998 | 28.9643 | 15.30 | 4.20 |
| YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) | 09 Mart 2026 22:42 | 38.0677 | 28.9465 | 14.40 | 1.30 |
| CAMKOY-BULDAN (DENIZLI) | 09 Mart 2026 22:32 | 38.1175 | 28.9435 | 9.80 | 1.80 |
| BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) | 09 Mart 2026 22:15 | 38.0463 | 29.0423 | 10.60 | 2.50 |
| BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) | 09 Mart 2026 22:10 | 38.0453 | 29.0600 | 9.30 | 2.30 |
| YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) | 09 Mart 2026 22:05 | 38.0862 | 28.9428 | 6.50 | 2.60 |
| ALACAOGLU-BULDAN (DENIZLI) | 09 Mart 2026 22:02 | 38.1267 | 28.8757 | 10.40 | 1.40 |
| KARAMUSTAFA-CERKES (CANKIRI) | 09 Mart 2026 21:58 | 40.7867 | 32.9770 | 4.80 | 3.10 |
| ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) | 09 Mart 2026 21:33 | 38.0663 | 29.0093 | 29.20 | 1.50 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09 Mart 2026 21:31 | 39.1947 | 28.1530 | 11.80 | 1.50 |
| HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) | 09 Mart 2026 21:29 | 38.0833 | 28.9560 | 7.80 | 2.80 |
| MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI) | 09 Mart 2026 21:23 | 38.0590 | 28.9848 | 8.80 | 2.80 |
| HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) | 09 Mart 2026 21:04 | 38.0860 | 28.9507 | 15.90 | 1.90 |
| YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) | 09 Mart 2026 20:56 | 38.0863 | 28.9382 | 13.90 | 2.30 |
| YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) | 09 Mart 2026 20:52 | 38.0715 | 28.9675 | 22.00 | 1.70 |
| SAZAK-SARAYKOY (DENIZLI) | 09 Mart 2026 20:48 | 37.9868 | 28.8837 | 16.70 | 1.80 |
| KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 09 Mart 2026 20:47 | 38.0855 | 36.9722 | 12.30 | 1.60 |
| TOSUNLAR-SARAYKOY (DENIZLI) | 09 Mart 2026 20:42 | 37.9942 | 28.9438 | 5.00 | 1.20 |
| GURCISTAN | 09 Mart 2026 20:36 | 41.8633 | 45.9848 | 1.50 | 3.60 |
| AKDENIZ | 09 Mart 2026 20:31 | 34.7258 | 29.1590 | 78.70 | 2.90 |
#Son #dakika #deprem #oldu #önce #deprem #nerede #oldu #İstanbul #Ankara #İzmir #AFAD #son #depremler #Mart