| GURCISTAN | 08 Şubat 2026 23:56 | 41.3858 | 44.0320 | 7.60 | 1.90 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Şubat 2026 23:44 | 39.0963 | 28.3170 | 18.80 | 1.30 |
| MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 08 Şubat 2026 23:43 | 38.9125 | 26.6570 | 5.40 | 1.70 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Şubat 2026 23:23 | 39.1102 | 28.3125 | 18.90 | 1.60 |
| BOZKURT (DENIZLI) | 08 Şubat 2026 22:30 | 37.8337 | 29.6132 | 14.50 | 0.90 |
| CALTI-CARDAK (DENIZLI) | 08 Şubat 2026 22:30 | 37.7847 | 29.7080 | 25.00 | 1.20 |
| KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Şubat 2026 22:24 | 39.2818 | 28.1098 | 1.60 | 1.20 |
| GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 08 Şubat 2026 22:21 | 36.9818 | 28.1593 | 17.90 | 1.60 |
| GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) | 08 Şubat 2026 21:59 | 40.4282 | 28.9978 | 12.20 | 0.80 |
| BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) | 08 Şubat 2026 21:59 | 38.2688 | 38.7347 | 4.40 | 1.40 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Şubat 2026 21:56 | 39.1722 | 28.1255 | 11.00 | 1.90 |
| TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) | 08 Şubat 2026 21:48 | 39.1835 | 29.0830 | 3.60 | 0.70 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 08 Şubat 2026 21:45 | 39.2673 | 29.0482 | 5.00 | 0.90 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 08 Şubat 2026 21:43 | 39.2253 | 29.0535 | 2.70 | 0.80 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 08 Şubat 2026 21:42 | 39.2232 | 28.9708 | 10.40 | 1.40 |
| BOZKURT (DENIZLI) | 08 Şubat 2026 21:28 | 37.8287 | 29.5883 | 4.80 | 1.60 |
| KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) | 08 Şubat 2026 21:24 | 38.2970 | 38.7610 | 4.60 | 1.90 |
| SARIOT-KALE (MALATYA) | 08 Şubat 2026 21:09 | 38.3027 | 38.7462 | 17.00 | 1.20 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 08 Şubat 2026 21:06 | 39.2448 | 29.0338 | 2.90 | 0.90 |
| CICEKLI-GORDES (MANISA) | 08 Şubat 2026 20:48 | 39.0620 | 28.2222 | 4.40 | 1.60 |
| BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) | 08 Şubat 2026 20:39 | 38.2773 | 38.7562 | 4.40 | 2.60 |
| BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) | 08 Şubat 2026 20:38 | 38.2800 | 38.7422 | 5.00 | 2.70 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Şubat 2026 20:09 | 39.1795 | 28.1775 | 12.50 | 2.20 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Şubat 2026 20:06 | 39.1920 | 28.2270 | 7.50 | 2.10 |
| SENYAYLA (MUGLA) | 08 Şubat 2026 19:48 | 37.3092 | 28.4607 | 2.10 | 3.40 |
| SENYAYLA-(MUGLA) | 08 Şubat 2026 19:48 | 37.3092 | 28.4607 | 2.10 | 3.40 |
#Son #dakika #deprem #oldu #önce #deprem #nerede #oldu #İstanbul #Ankara #İzmir #AFAD #son #depremler #Şubat