| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09 Aralık 2025 01:27 | 39.1592 | 28.2035 | 14.80 | 1.50 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09 Aralık 2025 00:47 | 39.1852 | 28.2403 | 8.00 | 1.70 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09 Aralık 2025 00:43 | 39.1700 | 28.2458 | 13.10 | 2.00 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09 Aralık 2025 00:36 | 39.1667 | 28.2432 | 16.90 | 2.80 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 09 Aralık 2025 00:30 | 39.2150 | 29.0233 | 8.90 | 1.20 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Aralık 2025 23:55 | 39.2047 | 28.0913 | 13.20 | 1.50 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Aralık 2025 23:45 | 39.1338 | 28.2213 | 10.10 | 0.90 |
| SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Aralık 2025 23:28 | 39.2048 | 28.0597 | 10.20 | 2.60 |
| YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 08 Aralık 2025 23:25 | 38.1402 | 36.6378 | 5.60 | 2.20 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 08 Aralık 2025 22:54 | 39.2503 | 29.0208 | 11.10 | 1.20 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 08 Aralık 2025 22:14 | 39.2515 | 29.0038 | 10.40 | 1.50 |
| YESILTAS-DARENDE (MALATYA) | 08 Aralık 2025 21:48 | 38.4823 | 37.6248 | 5.00 | 2.40 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Aralık 2025 21:46 | 39.1607 | 28.2150 | 10.80 | 1.80 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Aralık 2025 21:34 | 39.1638 | 28.1957 | 9.70 | 1.90 |
| KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Aralık 2025 21:25 | 39.2538 | 28.0953 | 14.10 | 1.50 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Aralık 2025 20:56 | 39.1848 | 28.1588 | 12.70 | 2.10 |
| ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) | 08 Aralık 2025 18:54 | 36.1420 | 31.0337 | 13.20 | 2.10 |
| SURIYE | 08 Aralık 2025 18:49 | 36.3722 | 36.8763 | 14.10 | 1.90 |
#Son #dakika #deprem #oldu #önce #deprem #nerede #oldu #İstanbul #Ankara #İzmir #AFAD #son #depremler #Aralık