| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07 Mart 2026 01:29 | 39.1158 | 28.2518 | 14.70 | 2.00 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 07 Mart 2026 00:52 | 39.2545 | 29.0062 | 17.80 | 1.10 |
| YORUKALI-MUDANYA (BURSA) | 07 Mart 2026 00:51 | 40.3592 | 28.9127 | 7.90 | 2.10 |
| BULGARISTAN | 07 Mart 2026 00:30 | 41.8842 | 25.4602 | 5.00 | 2.90 |
| AKDENIZ | 07 Mart 2026 00:20 | 34.7420 | 29.1420 | 3.90 | 2.70 |
| GURLE-(MANISA) | 07 Mart 2026 00:02 | 38.6163 | 27.2798 | 1.50 | 2.40 |
| BOZELI-EZINE (CANAKKALE) | 06 Mart 2026 23:36 | 39.6923 | 26.3773 | 12.10 | 1.70 |
| EGE DENIZI | 06 Mart 2026 23:14 | 36.6557 | 25.5405 | 7.70 | 1.80 |
| KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) | 06 Mart 2026 22:31 | 37.9605 | 36.5990 | 6.80 | 1.80 |
| SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) | 06 Mart 2026 22:20 | 38.1963 | 38.6197 | 2.10 | 2.70 |
| KOBAKLAR-GORDES (MANISA) | 06 Mart 2026 21:48 | 39.0918 | 28.3413 | 22.00 | 1.40 |
| MESCICELE-(BOLU) | 06 Mart 2026 21:04 | 40.8638 | 31.6980 | 3.20 | 1.10 |
| KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) | 06 Mart 2026 21:04 | 38.4620 | 27.3070 | 4.60 | 1.40 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 06 Mart 2026 20:53 | 39.1028 | 28.2775 | 7.90 | 2.30 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 06 Mart 2026 20:46 | 39.1740 | 28.1123 | 14.80 | 1.40 |
| GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 06 Mart 2026 20:40 | 37.0343 | 28.2215 | 5.60 | 1.60 |
| LIMONLU-ERDEMLI (MERSIN) | 06 Mart 2026 20:30 | 36.5345 | 34.2370 | 1.60 | 1.30 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 06 Mart 2026 20:28 | 39.1327 | 28.1382 | 10.40 | 2.40 |
| AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY) | 06 Mart 2026 20:07 | 36.3320 | 35.9140 | 7.90 | 1.70 |
| BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) | 06 Mart 2026 20:02 | 36.2300 | 35.9588 | 5.60 | 2.20 |
| YUNANISTAN | 06 Mart 2026 19:57 | 40.4970 | 24.3420 | 9.70 | 1.70 |
| CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) | 06 Mart 2026 19:15 | 38.2233 | 37.7625 | 10.60 | 2.00 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 06 Mart 2026 18:30 | 39.1482 | 28.2562 | 14.20 | 1.40 |
#Son #dakika #deprem #oldu #önce #deprem #nerede #oldu #İstanbul #Ankara #İzmir #AFAD #son #depremler #Mart