| DARGIL-GORDES (MANISA) | 04 Ocak 2026 23:26 | 39.0570 | 28.3670 | 2.60 | 1.40 |
| SAZTEPE-(ERZINCAN) | 04 Ocak 2026 23:17 | 39.6917 | 39.6263 | 10.50 | 1.20 |
| KORUCU-(ELAZIG) | 04 Ocak 2026 22:54 | 38.5987 | 39.5207 | 5.80 | 1.60 |
| KOCKALE-(ELAZIG) | 04 Ocak 2026 22:44 | 38.5778 | 39.4658 | 7.40 | 1.80 |
| CIFTLIKDERE-(CANAKKALE) | 04 Ocak 2026 22:43 | 40.0602 | 26.5398 | 4.60 | 1.60 |
| HANPASA-AKHISAR (MANISA) | 04 Ocak 2026 22:25 | 39.0722 | 28.1013 | 3.30 | 1.20 |
| KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 04 Ocak 2026 22:06 | 39.2377 | 28.0918 | 15.60 | 1.30 |
| MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 04 Ocak 2026 21:48 | 39.0307 | 25.9518 | 9.00 | 2.00 |
| BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) | 04 Ocak 2026 21:12 | 38.2442 | 38.7305 | 12.10 | 1.30 |
| AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) | 04 Ocak 2026 21:07 | 39.1733 | 27.9698 | 11.70 | 1.60 |
| ULUBAHCE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 04 Ocak 2026 20:51 | 37.4888 | 37.3428 | 3.30 | 2.30 |
| YAYIKAGIL-NAZIMIYE (TUNCELI) | 04 Ocak 2026 20:50 | 39.2772 | 39.9180 | 8.00 | 1.90 |
| GOZENE-YESILYURT (MALATYA) | 04 Ocak 2026 20:23 | 38.1995 | 38.0278 | 0.00 | 1.30 |
| MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 04 Ocak 2026 20:06 | 39.0435 | 25.9353 | 5.60 | 3.20 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 04 Ocak 2026 20:01 | 39.1653 | 28.1270 | 14.70 | 1.80 |
| EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) | 04 Ocak 2026 19:42 | 39.4627 | 26.3692 | 9.40 | 2.20 |
| KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA) | 04 Ocak 2026 19:27 | 38.0382 | 36.3103 | 5.00 | 1.90 |
| EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 04 Ocak 2026 19:12 | 39.2552 | 27.9802 | 7.40 | 1.50 |
| ECEMIS-LICE (DIYARBAKIR) | 04 Ocak 2026 18:59 | 38.6197 | 40.4457 | 13.90 | 1.40 |
| YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 04 Ocak 2026 18:29 | 38.0375 | 36.5665 | 5.00 | 2.50 |
| DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) | 04 Ocak 2026 18:23 | 37.8515 | 36.1223 | 7.20 | 1.60 |
| MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 04 Ocak 2026 18:11 | 39.2230 | 28.1385 | 15.00 | 1.80 |
#Son #dakika #deprem #oldu #önce #deprem #nerede #oldu #İstanbul #Ankara #İzmir #AFAD #son #depremler #Ocak