| GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 05 Aralık 2025 01:29 | 39.3075 | 27.9900 | 9.50 | 1.40 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 05 Aralık 2025 01:22 | 39.2157 | 28.1262 | 8.30 | 1.80 |
| HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) | 05 Aralık 2025 01:03 | 39.3657 | 27.9998 | 11.30 | 2.50 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 05 Aralık 2025 00:41 | 39.1173 | 28.3223 | 10.30 | 1.30 |
| AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 05 Aralık 2025 00:34 | 40.8312 | 28.7298 | 5.30 | 2.20 |
| MALATYA | 05 Aralık 2025 00:29 | 38.3357 | 38.3027 | 13.10 | 1.00 |
| KIBRIS RUM KESIMI | 05 Aralık 2025 00:21 | 34.6862 | 32.6493 | 6.60 | 2.40 |
| EGE DENIZI | 04 Aralık 2025 23:46 | 36.7005 | 25.6740 | 6.30 | 2.00 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 04 Aralık 2025 23:35 | 39.0997 | 28.2543 | 5.30 | 1.40 |
| ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 04 Aralık 2025 23:20 | 39.1952 | 28.2953 | 7.90 | 1.40 |
| AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 04 Aralık 2025 23:03 | 38.1220 | 38.4753 | 5.20 | 1.70 |
| AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) | 04 Aralık 2025 23:02 | 39.0967 | 33.2157 | 10.50 | 1.30 |
| AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) | 04 Aralık 2025 22:57 | 39.1030 | 33.2305 | 5.30 | 1.70 |
| SINDIRGI (BALIKESIR) | 04 Aralık 2025 22:33 | 39.2395 | 28.1650 | 9.70 | 1.10 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 04 Aralık 2025 22:09 | 39.1825 | 28.1703 | 5.20 | 1.40 |
| YARIMCA-DARENDE (MALATYA) | 04 Aralık 2025 22:03 | 38.4898 | 37.3618 | 11.00 | 1.20 |
| GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) | 04 Aralık 2025 21:58 | 38.4560 | 37.3478 | 5.40 | 2.00 |
| KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 04 Aralık 2025 21:57 | 39.2443 | 28.0160 | 8.10 | 2.10 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 04 Aralık 2025 21:47 | 39.1913 | 28.9690 | 16.00 | 1.40 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 04 Aralık 2025 21:40 | 39.1248 | 28.2752 | 9.30 | 1.70 |
| ILICAK-AKCADAG (MALATYA) | 04 Aralık 2025 21:22 | 38.4703 | 38.0488 | 8.10 | 1.30 |
| SARIBIYIK-DOGUBAYAZIT (AGRI) | 04 Aralık 2025 21:12 | 39.7550 | 43.6935 | 23.50 | 1.60 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 04 Aralık 2025 20:45 | 39.2288 | 28.9392 | 9.40 | 1.80 |
| KIZILYAKA-ALTINYAYLA (BURDUR) | 04 Aralık 2025 20:38 | 36.9887 | 29.5165 | 5.00 | 2.10 |
| MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 04 Aralık 2025 20:19 | 39.1588 | 25.9058 | 9.50 | 2.10 |
| AKDENIZ | 04 Aralık 2025 19:48 | 35.5920 | 29.3177 | 9.80 | 1.90 |
#Son #dakika #deprem #oldu #önce #deprem #nerede #oldu #İstanbul #Ankara #İzmir #AFAD #son #depremler #Aralık