| KARACAALI-BIGA (CANAKKALE) | 03 Mayıs 2026 23:42 | 40.3272 | 27.1055 | 20.30 | 1.30 |
| OLUKMAN-DIVRIGI (SIVAS) | 03 Mayıs 2026 23:25 | 39.2285 | 38.0887 | 5.00 | 1.90 |
| SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) | 03 Mayıs 2026 23:05 | 39.1618 | 28.0595 | 5.20 | 1.60 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03 Mayıs 2026 23:00 | 39.1117 | 28.3278 | 11.20 | 1.50 |
| AKDENIZ | 03 Mayıs 2026 22:37 | 35.9362 | 29.8232 | 13.50 | 3.20 |
| CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 03 Mayıs 2026 22:31 | 38.2907 | 37.7690 | 10.80 | 1.40 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03 Mayıs 2026 22:22 | 39.1597 | 28.1198 | 9.40 | 1.70 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03 Mayıs 2026 19:32 | 39.1243 | 28.3395 | 5.40 | 1.50 |
| CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 03 Mayıs 2026 17:59 | 38.2955 | 37.7405 | 3.80 | 1.70 |
| CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 03 Mayıs 2026 17:51 | 38.2633 | 37.7260 | 8.40 | 1.60 |
| DUTLU-AKCADAG (MALATYA) | 03 Mayıs 2026 17:48 | 38.3125 | 37.7760 | 3.70 | 2.00 |
| DUTLU-AKCADAG (MALATYA) | 03 Mayıs 2026 17:14 | 38.3067 | 37.7727 | 15.40 | 1.80 |
| DUTLU-AKCADAG (MALATYA) | 03 Mayıs 2026 16:57 | 38.3147 | 37.7735 | 7.90 | 2.00 |
| CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 03 Mayıs 2026 16:53 | 38.2845 | 37.7698 | 7.50 | 1.90 |
| KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03 Mayıs 2026 16:22 | 39.2627 | 28.0193 | 14.30 | 1.40 |
| CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 03 Mayıs 2026 16:21 | 38.2743 | 37.7435 | 7.40 | 2.00 |
| YALAKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 03 Mayıs 2026 16:19 | 38.2798 | 37.5107 | 2.20 | 1.60 |
| CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 03 Mayıs 2026 16:15 | 38.2588 | 37.7517 | 11.00 | 1.90 |
| CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 03 Mayıs 2026 16:11 | 38.2827 | 37.7353 | 5.20 | 2.60 |
| DUTLU-AKCADAG (MALATYA) | 03 Mayıs 2026 16:10 | 38.2867 | 37.7785 | 5.30 | 2.60 |
#Son #dakika #deprem #oldu #önce #deprem #nerede #oldu #İstanbul #Ankara #İzmir #AFAD #son #depremler #Mayıs