| ARAKLI (TRABZON) | 01 Ocak 2026 23:03 | 40.9848 | 40.1115 | 10.40 | 1.90 |
| ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 01 Ocak 2026 23:01 | 39.1842 | 28.2597 | 9.60 | 1.40 |
| EGE DENIZI | 01 Ocak 2026 22:40 | 38.8545 | 25.9808 | 10.90 | 2.90 |
| KALEBOYNU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 01 Ocak 2026 22:25 | 37.7063 | 36.3982 | 8.10 | 1.30 |
| OREN-FETHIYE (MUGLA) | 01 Ocak 2026 22:20 | 36.7537 | 29.3698 | 15.20 | 1.80 |
| OSMANIYE-DURSUNBEY (BALIKESIR) | 01 Ocak 2026 22:14 | 39.4155 | 28.6985 | 7.40 | 1.30 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 01 Ocak 2026 22:03 | 39.2232 | 28.1017 | 7.70 | 1.10 |
| GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) | 01 Ocak 2026 21:53 | 39.5477 | 26.0795 | 7.80 | 2.00 |
| KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 01 Ocak 2026 21:25 | 37.8292 | 27.0037 | 3.60 | 2.10 |
| YESILKOY-KARGI (CORUM) | 01 Ocak 2026 20:56 | 41.1233 | 34.3905 | 5.50 | 1.90 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 01 Ocak 2026 20:48 | 39.2370 | 29.0373 | 3.40 | 2.10 |
| YASSIOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR) | 01 Ocak 2026 20:44 | 39.4095 | 28.8265 | 5.30 | 2.10 |
| HASANOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 01 Ocak 2026 20:39 | 39.3555 | 28.9520 | 18.80 | 1.30 |
| TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) | 01 Ocak 2026 20:38 | 39.2068 | 29.0715 | 5.00 | 1.60 |
| CITGOL-SIMAV (KUTAHYA) | 01 Ocak 2026 20:37 | 39.1205 | 28.9627 | 13.00 | 2.00 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 01 Ocak 2026 20:34 | 39.2143 | 28.9905 | 9.20 | 2.90 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 01 Ocak 2026 20:33 | 39.2545 | 29.0053 | 6.50 | 3.40 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 01 Ocak 2026 20:31 | 39.2122 | 29.0082 | 3.40 | 2.50 |
| MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 01 Ocak 2026 20:27 | 39.2290 | 28.1315 | 5.00 | 1.40 |
| YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 01 Ocak 2026 20:08 | 38.1318 | 37.0002 | 4.40 | 2.50 |
| ZORLAR-FETHIYE (MUGLA) | 01 Ocak 2026 19:33 | 36.6610 | 29.3297 | 5.00 | 3.50 |
| UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 01 Ocak 2026 19:32 | 39.9293 | 26.0610 | 12.30 | 1.40 |
| FUNDACIK-GORDES (MANISA) | 01 Ocak 2026 18:52 | 38.9795 | 28.1918 | 10.50 | 1.30 |
| MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 01 Ocak 2026 18:44 | 39.0277 | 25.9402 | 15.20 | 2.30 |
| YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) | 01 Ocak 2026 18:40 | 38.1313 | 37.8553 | 19.40 | 1.40 |
| FUNDACIK-GORDES (MANISA) | 01 Ocak 2026 18:39 | 39.0208 | 28.1747 | 16.60 | 1.40 |
| CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR) | 01 Ocak 2026 18:29 | 38.0833 | 27.2303 | 8.10 | 2.30 |
#Son #dakika #deprem #oldu #önce #deprem #nerede #oldu #İstanbul #Ankara #İzmir #AFAD #son #depremler #Ocak