| Aydın KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ |
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| GUMUSKOY-GERMENCIK (AYDIN) | 03:55:12 02-10-2025 | 37,8592 | 27,473 | 7,5 | 1,8 |
| HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) | 19:04:05 01-10-2025 | 37,8865 | 27,5867 | 10,2 | 2,7 |
| BUCAKKOY-KUYUCAK (AYDIN) | 21:03:55 29-09-2025 | 37,8853 | 28,7162 | 1,2 | 1,7 |
| KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) | 13:35:30 27-09-2025 | 37,9847 | 28,8287 | 5,3 | 2,1 |
| HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) | 20:25:50 25-09-2025 | 37,9127 | 27,5852 | 11,9 | 1,6 |
| DAMPINAR-GERMENCIK (AYDIN) | 03:08:32 25-09-2025 | 38,0037 | 27,5702 | 11,2 | 2 |
| IKIZDERE-INCIRLIOVA (AYDIN) | 13:43:09 21-09-2025 | 37,8972 | 27,7463 | 1,6 | 2,3 |
| KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) | 11:14:16 20-09-2025 | 37,9838 | 28,8357 | 3,5 | 1,7 |
| EGREK-INCIRLIOVA (AYDIN) | 22:02:34 19-09-2025 | 37,9215 | 27,6932 | 5 | 1,5 |
| PALAMUTKOY-INCIRLIOVA (AYDIN) | 22:01:15 19-09-2025 | 37,9675 | 27,7453 | 8,8 | 1,5 |
| DAGYENI-GERMENCIK (AYDIN) | 21:52:46 15-09-2025 | 37,9493 | 27,536 | 5,3 | 1,6 |
| HABIBLER-GERMENCIK (AYDIN) | 13:33:07 12-09-2025 | 37,9867 | 27,6168 | 3,6 | 1,4 |
| HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) | 13:19:54 08-09-2025 | 37,8982 | 27,5832 | 9,9 | 2,7 |
| MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) | 23:15:16 02-09-2025 | 37,6695 | 27,0255 | 7,7 | 2,1 |
| KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) | 12:17:52 02-09-2025 | 37,9525 | 28,798 | 3,3 | 1,9 |
| MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) | 14:17:50 01-09-2025 | 37,6795 | 27,079 | 16,9 | 1,7 |
| MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) | 14:15:20 01-09-2025 | 37,7095 | 27,0583 | 8,4 | 2,1 |
| MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) | 14:06:09 01-09-2025 | 37,6575 | 27,023 | 7,9 | 2,5 |
| MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) | 13:51:52 01-09-2025 | 37,6668 | 27,0528 | 8,7 | 2 |
| MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) | 09:56:57 01-09-2025 | 37,6813 | 27,0267 | 9 | 1,6 |
| BALATCIK-GERMENCIK (AYDIN) | 01:50:56 30-08-2025 | 37,9245 | 27,4792 | 7,5 | 1,8 |
| BALATCIK-GERMENCIK (AYDIN) | 01:44:32 30-08-2025 | 37,9283 | 27,4755 | 9,1 | 1,5 |
| BALATCIK-GERMENCIK (AYDIN) | 01:33:28 30-08-2025 | 37,938 | 27,4758 | 10,1 | 2,5 |
| BALATCIK-GERMENCIK (AYDIN) | 01:27:10 30-08-2025 | 37,9278 | 27,4728 | 7,8 | 2,5 |
| SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) | 05:34:00 27-08-2025 | 37,944 | 28,7935 | 11,6 | 1,7 |
| ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN) | 03:59:33 16-08-2025 | 37,8963 | 27,6168 | 13,9 | 2,5 |
| DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) | 09:15:33 09-08-2025 | 37,5987 | 27,0682 | 14,9 | 2,6 |
| DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) | 05:56:30 09-08-2025 | 37,6117 | 27,0508 | 17,7 | 1,5 |
| DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) | 03:09:06 09-08-2025 | 37,527 | 27,0242 | 5 | 1,5 |
| AYDINLI-TEKMAN (ERZURUM) | 19:04:02 06-08-2025 | 39,6873 | 41,389 | 8 | 2,2 |
| HAMITLER-INCIRLIOVA (AYDIN) | 03:07:53 02-08-2025 | 37,9003 | 27,6738 | 5,4 | 2,3 |
| BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) | 12:44:42 23-07-2025 | 37,9712 | 27,6293 | 8 | 1,9 |
| YALIKOY-DIDIM (AYDIN) | 00:41:31 23-07-2025 | 37,445 | 27,2193 | 5,1 | 1,2 |
| BUHARKENT (AYDIN) | 19:15:53 22-07-2025 | 37,9532 | 28,7227 | 4,8 | 1,1 |
| SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) | 03:32:36 19-07-2025 | 37,9473 | 28,7665 | 10,8 | 1,6 |
| KETENOVA-NAZILLI (AYDIN) | 02:52:44 19-07-2025 | 38,0635 | 28,429 | 9,5 | 1,6 |
| KIRAZLI-KUSADASI (AYDIN) | 04:03:10 17-07-2025 | 37,8263 | 27,3633 | 13,4 | 1,4 |
| KUSADASI (AYDIN) | 19:40:11 15-07-2025 | 37,8675 | 27,2732 | 14 | 1,6 |
| YAGCILAR-(AYDIN) | 14:21:07 15-07-2025 | 37,7758 | 27,9653 | 1,3 | 1,3 |
| AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) | 14:58:44 14-07-2025 | 36,0793 | 33,5662 | 4,9 | 1,5 |
| KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN) | 01:03:03 13-07-2025 | 37,8982 | 27,6638 | 9,4 | 1,5 |
| AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) | 13:38:34 10-07-2025 | 36,0792 | 33,5537 | 5 | 1,2 |
| ATBURGAZI-SOKE (AYDIN) | 23:07:10 09-07-2025 | 37,592 | 27,2725 | 8,3 | 1,6 |
| AYDINCIK-EMET (KUTAHYA) | 10:06:58 09-07-2025 | 39,315 | 29,5357 | 5 | 3,2 |
| BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) | 14:49:47 06-07-2025 | 37,93 | 27,6378 | 10 | 1,7 |
| EGRIKAVAK-(AYDIN) | 04:22:04 06-07-2025 | 37,9575 | 27,9993 | 6 | 2 |
| PAMUKOREN-KUYUCAK (AYDIN) | 05:09:30 05-07-2025 | 37,9255 | 28,5493 | 14,8 | 1,3 |
| AKKOY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) | 04:19:15 05-07-2025 | 37,4748 | 27,0812 | 3,8 | 1,6 |
| ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN) | 23:31:41 04-07-2025 | 37,9088 | 27,5443 | 5,2 | 1,7 |
| CAFERLI-KUSADASI (AYDIN) | 13:46:21 03-07-2025 | 37,7662 | 27,3287 | 1 | 1,6 |
#Son #dakika #Aydında #deprem #oldu #önce #deprem #Aydında #nerede #oldu #Aydın #deprem #Kandilli #AFAD #son #depremler #listesi #Ekim