| EGE DENIZI | 15 Ağustos 2026 21:45 | 35.8730 | 27.6073 | 8.00 | 3.10 |
| OSMANIYE-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) | 15 Ağustos 2026 20:34 | 39.9552 | 28.6765 | 1.20 | 1.90 |
| YUNANISTAN | 15 Ağustos 2026 20:06 | 40.3247 | 24.0962 | 8.90 | 2.90 |
| KOCAKORU-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) | 15 Ağustos 2026 19:32 | 40.0417 | 28.6603 | 7.30 | 1.80 |
| KOCAKORU-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) | 15 Ağustos 2026 19:19 | 40.0428 | 28.6707 | 7.60 | 3.30 |
| BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 15 Ağustos 2026 17:51 | 38.0205 | 37.3812 | 5.00 | 2.20 |
| YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) | 15 Ağustos 2026 17:50 | 38.3165 | 38.2180 | 14.60 | 2.70 |
| BULGURLU-(MALATYA) | 15 Ağustos 2026 17:24 | 38.3455 | 38.4438 | 20.50 | 1.20 |
| GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 15 Ağustos 2026 17:23 | 34.9420 | 24.7705 | 42.60 | 3.00 |
| KALEBOGAZI-(AMASYA) | 15 Ağustos 2026 17:19 | 40.5502 | 35.5468 | 5.20 | 1.50 |
| KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) | 15 Ağustos 2026 16:46 | 38.0955 | 32.6887 | 7.80 | 1.40 |
| ISIKKARA-(KUTAHYA) | 15 Ağustos 2026 16:42 | 39.5895 | 30.0908 | 15.20 | 1.60 |
| BOLALAN-TATVAN (BITLIS) | 15 Ağustos 2026 15:22 | 38.4688 | 42.4628 | 5.00 | 2.20 |
| AKYURT (ANKARA) | 15 Ağustos 2026 14:52 | 40.1357 | 32.9917 | 5.00 | 2.10 |
| POLATDERESI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 15 Ağustos 2026 12:18 | 38.1442 | 37.9538 | 0.00 | 1.50 |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) | 15 Ağustos 2026 12:10 | 40.1638 | 31.7570 | 5.00 | 2.50 |
| EGE DENIZI | 15 Ağustos 2026 11:50 | 39.9452 | 25.6105 | 6.60 | 2.30 |
| EGE DENIZI | 15 Ağustos 2026 11:26 | 39.6425 | 25.7327 | 13.60 | 1.70 |
| EGE DENIZI | 15 Ağustos 2026 11:20 | 35.8660 | 27.5908 | 11.90 | 2.40 |
| EGE DENIZI | 15 Ağustos 2026 11:14 | 35.8882 | 27.5888 | 9.90 | 3.50 |
| MANAVGAT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) | 15 Ağustos 2026 10:53 | 36.6242 | 31.5040 | 114.20 | 2.00 |
| BAYIR-MARMARIS (MUGLA) | 15 Ağustos 2026 10:52 | 36.7098 | 28.1657 | 61.10 | 1.80 |
| KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) | 15 Ağustos 2026 09:53 | 39.2982 | 28.1123 | 5.60 | 1.60 |
| KOCAKORU-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) | 15 Ağustos 2026 09:42 | 40.0403 | 28.6850 | 7.00 | 3.50 |
| KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 15 Ağustos 2026 09:38 | 38.1940 | 37.8720 | 2.40 | 2.70 |
| DUZLEN-(MANISA) | 15 Ağustos 2026 09:33 | 38.7590 | 27.1403 | 14.40 | 3.00 |
| TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 15 Ağustos 2026 09:23 | 38.0472 | 37.4963 | 21.00 | 1.10 |
#Son #dakika #deprem #oldu #önce #deprem #nerede #oldu #İstanbul #Ankara #İzmir #AFAD #son #depremler #Ağustos