| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11 Ocak 2026 23:45 | 39.2145 | 28.1855 | 5.40 | 2.10 |
| KUYUCAK-(MUGLA) | 11 Ocak 2026 23:17 | 37.0655 | 28.3052 | 5.00 | 1.30 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11 Ocak 2026 22:55 | 39.1113 | 28.2862 | 15.30 | 1.40 |
| KIRKDONUM-AHLAT (BITLIS) | 11 Ocak 2026 22:39 | 38.8765 | 42.4340 | 8.40 | 2.10 |
| DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) | 11 Ocak 2026 22:26 | 38.7783 | 37.9627 | 12.10 | 1.70 |
| CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR) | 11 Ocak 2026 22:07 | 38.8212 | 27.0385 | 15.50 | 1.30 |
| YUNANISTAN | 11 Ocak 2026 22:02 | 40.3342 | 24.0955 | 6.70 | 1.90 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11 Ocak 2026 21:58 | 39.1760 | 28.1063 | 14.70 | 1.50 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11 Ocak 2026 21:42 | 39.1887 | 28.1705 | 16.40 | 1.20 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11 Ocak 2026 21:39 | 39.1740 | 28.1175 | 9.80 | 1.60 |
| YUNANISTAN | 11 Ocak 2026 21:32 | 39.9682 | 23.3885 | 8.40 | 2.60 |
| EGE DENIZI | 11 Ocak 2026 21:31 | 39.3398 | 25.6795 | 5.40 | 1.90 |
| YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 11 Ocak 2026 21:07 | 38.3697 | 37.5160 | 14.10 | 1.30 |
| ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 11 Ocak 2026 20:49 | 37.7715 | 36.5057 | 5.00 | 1.90 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11 Ocak 2026 20:19 | 39.1200 | 28.2768 | 18.90 | 1.30 |
| YUNANISTAN | 11 Ocak 2026 19:15 | 40.3452 | 24.0848 | 16.20 | 2.10 |
| SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) | 11 Ocak 2026 18:21 | 40.4582 | 26.3042 | 15.10 | 1.30 |
| HEKIMHAN (MALATYA) | 11 Ocak 2026 18:16 | 38.7898 | 37.9445 | 2.10 | 2.00 |
| AKYAR-(OSMANIYE) | 11 Ocak 2026 18:14 | 37.0457 | 36.2218 | 7.00 | 1.70 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11 Ocak 2026 18:11 | 39.2427 | 28.1242 | 19.50 | 1.10 |
| ISACA-AKHISAR (MANISA) | 11 Ocak 2026 18:03 | 39.1323 | 28.0963 | 19.40 | 0.90 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11 Ocak 2026 17:27 | 39.1435 | 28.1757 | 5.40 | 1.70 |
| YAYKIN-KARACASU (AYDIN) | 11 Ocak 2026 16:54 | 37.6033 | 28.5565 | 22.50 | 1.70 |
| ULUKOY-(MALATYA) | 11 Ocak 2026 16:45 | 38.1507 | 38.5323 | 14.50 | 1.50 |
| KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11 Ocak 2026 16:27 | 39.2392 | 28.1042 | 13.50 | 1.70 |
| AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 11 Ocak 2026 16:06 | 40.8788 | 28.6818 | 16.80 | 1.80 |
| AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 11 Ocak 2026 15:51 | 40.8700 | 28.7425 | 4.30 | 2.00 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11 Ocak 2026 15:33 | 39.1847 | 28.1978 | 13.60 | 2.60 |
#Son #dakika #deprem #oldu #önce #deprem #nerede #oldu #İstanbul #Ankara #İzmir #AFAD #son #depremler #Ocak