| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03 Kasım 2025 02:27 | 39.1783 | 28.1908 | 8.80 | 2.10 |
| EGE DENIZI | 03 Kasım 2025 02:21 | 38.7152 | 25.5670 | 5.00 | 1.50 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03 Kasım 2025 02:15 | 39.1605 | 28.2222 | 13.20 | 2.20 |
| KOZLUK-KALE (MALATYA) | 03 Kasım 2025 02:14 | 38.3783 | 38.8027 | 9.30 | 1.60 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03 Kasım 2025 02:09 | 39.1900 | 28.1493 | 8.10 | 1.30 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03 Kasım 2025 02:09 | 39.1315 | 28.2832 | 8.90 | 1.30 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03 Kasım 2025 02:04 | 39.1587 | 28.2635 | 9.90 | 1.30 |
| AKDENIZ | 03 Kasım 2025 01:54 | 35.4133 | 27.4275 | 13.20 | 1.80 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03 Kasım 2025 01:48 | 39.2183 | 28.2345 | 6.50 | 1.50 |
| ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03 Kasım 2025 01:40 | 39.1748 | 28.2843 | 4.00 | 1.20 |
| KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03 Kasım 2025 01:35 | 39.2443 | 28.1067 | 13.80 | 2.10 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03 Kasım 2025 01:26 | 39.1618 | 28.2437 | 11.50 | 1.70 |
| BABAKOY-BIGADIC (BALIKESIR) | 03 Kasım 2025 01:21 | 39.3970 | 28.0478 | 13.30 | 1.90 |
| YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) | 03 Kasım 2025 01:19 | 37.4312 | 37.0447 | 6.40 | 1.50 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03 Kasım 2025 00:58 | 39.2060 | 28.1545 | 8.70 | 1.80 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03 Kasım 2025 00:43 | 39.2163 | 28.1785 | 10.90 | 1.50 |
| EGE DENIZI | 03 Kasım 2025 00:36 | 36.6410 | 25.7328 | 7.10 | 2.00 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03 Kasım 2025 00:35 | 39.2532 | 28.9993 | 10.80 | 1.30 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03 Kasım 2025 00:33 | 39.2382 | 28.1288 | 8.30 | 1.80 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03 Kasım 2025 00:21 | 39.1815 | 28.1797 | 9.90 | 2.10 |
| BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03 Kasım 2025 00:07 | 39.1775 | 28.3143 | 13.50 | 3.00 |
| KULAHLI-GURUN (SIVAS) | 03 Kasım 2025 00:04 | 38.8530 | 37.4372 | 7.70 | 1.70 |
#Son #dakika #deprem #oldu #önce #deprem #nerede #oldu #İstanbul #Ankara #İzmir #AFAD #son #depremler #Kasım